
- Port
- GDANSK
- Routes
- North-Western Europe
- UN/LOCODE
- PLGDN
- Country/Region
- Poland
Freight forwarding companies with advantages in GDANSK
View MoreOther Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Excellent |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 6.4 | Anchorage Depth (m) | 9.4 |
| Cargo Pier Depth (m) | 6.4 | Oil Terminal Depth (m) | 9.4 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 0 |
| Maximum Vessel Length (m) | 400 | Maximum Vessel Beam (m) | 61.2 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 15 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | No |
| Facilities - LNG Terminal | No | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | Yes |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Major | Dry Dock | Large |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | Medium |




