
FAMAGUSTA
- Port
- FAMAGUSTA
- Routes
- The Mediterranean
- UN/LOCODE
- CYFMG
- Country/Region
- Cyprus
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Fair |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 9.4 | Anchorage Depth (m) | 17.1 |
| Cargo Pier Depth (m) | 9.4 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 0 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | Yes |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Limited | Dry Dock | Medium |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | No | Supplies - Diesel Oil | No |
| Railway | Small |




