
POZOS COLORADOS
- Port
- POZOS COLORADOS
- Routes
- West Coast South America Route
- UN/LOCODE
- COPCS
- Country/Region
- Colombia
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Fair |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 0 | Anchorage Depth (m) | 6.4 |
| Cargo Pier Depth (m) | 0 | Oil Terminal Depth (m) | 17.1 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | Yes |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Limited | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | - | Supplies - Potable Water | No |
| Supplies - Fuel Oil | No | Supplies - Diesel Oil | No |
| Railway | Small |




