
HOLYHEAD
- Port
- HOLYHEAD
- Routes
- North-Western Europe
- UN/LOCODE
- GBHOL
- Country/Region
- United Kingdom
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 3.4 | Anchorage Depth (m) | 11 |
| Cargo Pier Depth (m) | 12.5 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 5 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | Small |
| Services - Longshoremen | No | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | Small |




