
- Port
- MOENGO
- Routes
- -
- UN/LOCODE
- SRMOJ
- Country/Region
- Suriname
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Excellent |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 5.1 | Anchorage Depth (m) | 0 |
| Cargo Pier Depth (m) | 4.7 | Oil Terminal Depth (m) | 6.4 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 2.6 |
| Maximum Vessel Length (m) | 165 | Maximum Vessel Beam (m) | 20.5 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | Yes |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | None | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | - | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | - |
| Railway | - |




