
- Port
- MOSS
- Routes
- North-Western Europe
- UN/LOCODE
- NOMSS
- Country/Region
- Norway
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 11 | Anchorage Depth (m) | 20.1 |
| Cargo Pier Depth (m) | 7.9 | Oil Terminal Depth (m) | 9.4 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 2 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 11 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | No |
| Facilities - LNG Terminal | No | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | Yes |
| Pilotage - Compulsory | No | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Limited | Dry Dock | Medium |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | - | Supplies - Diesel Oil | - |
| Railway | Large |




