
- Port
- MOLDE
- Routes
- North-Western Europe
- UN/LOCODE
- NOMOL
- Country/Region
- Norway
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 23.2 | Anchorage Depth (m) | 23.2 |
| Cargo Pier Depth (m) | 11 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 2 |
| Maximum Vessel Length (m) | 139.5 | Maximum Vessel Beam (m) | 20.8 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 11 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | No |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | No |
| Facilities - LNG Terminal | No | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | - |
| Railway | Small |




