
PORTO AMBOIM
- Port
- PORTO AMBOIM
- Routes
- South Africa and Indian Ocean Islands Route
- UN/LOCODE
- AOPBN
- Country/Region
- Angola
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Poor |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 23.2 | Anchorage Depth (m) | 22 |
| Cargo Pier Depth (m) | 10 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1.3 |
| Maximum Vessel Length (m) | 146 | Maximum Vessel Beam (m) | 22.6 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | - | Tugs - Assistance | - |
| Repairs | - | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | No |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | No |
| Railway | - |




