
- Port
- CABINDA
- Routes
- West Africa
- UN/LOCODE
- AOCAB
- Country/Region
- Angola
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 1.8 | Anchorage Depth (m) | 11 |
| Cargo Pier Depth (m) | 3.4 | Oil Terminal Depth (m) | 9.4 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1.4 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 6.5 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | No |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | No |
| Railway | - |




