
- 港口名称
- 巴克斯波特
- 航线名称
- 美加线
- 港口代码
- USBUC
- 国家/区域
- 美国
- 港口英文名称
- BUCKSPORT
港口介绍
Bucksport 位于缅因州笔诺布斯科特河(Penobscot River)的战略要冲。 综合能力: 在这组港口中,Bucksport 的工业属性最强。其航道、泊位及石油终端的深度统一维持在 9.4 米。 多式联运枢纽: 港口拥有完善的铁路侧线和储油罐区,是缅因州内陆重要的能源与木浆产品分拨中心。其不仅能处理清洁能源产品的进口,还能通过铁路网络覆盖更广阔的东北部市场,是典型的“江海联运”枢纽。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Good |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 9.4 | 锚地深度 | 3.4 |
| 货运码头深度 | 9.4 | 油码头深度 | 9.4 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 3.4 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 0 | 集装箱设施 | - |
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
| 滚装 | - | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Small |




