
- 港口名称
- 法尔肯贝里
- 航线名称
- 西北欧线
- 港口代码
- SEFAG
- 国家/区域
- 瑞典
- 港口英文名称
- FALKENBERG
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Good |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 6.4 | 锚地深度 | 4.9 |
| 货运码头深度 | 6.4 | 油码头深度 | 6.4 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 1 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 6.4 | 集装箱设施 | No |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
| 滚装 | No | 油码头 | No |
| LNG码头 | No | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Moderate | 干船坞 | Medium |
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Large |




