
- 港口名称
- 加里宁格勒
- 航线名称
- 俄罗斯远东线
- 港口代码
- RUKGD
- 国家/区域
- 俄罗斯
- 港口英文名称
- KALININGRAD
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Excellent |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 7.9 | 锚地深度 | 14 |
| 货运码头深度 | 6.4 | 油码头深度 | 6.4 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 0 |
| 最大船长 | 200 | 最大宽度 | 25 |
| 最大吃水 | 9.4 | 集装箱设施 | Yes |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
| 滚装 | Yes | 油码头 | - |
| LNG码头 | No | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | Yes |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | - |
| 船舶维修 | Major | 干船坞 | Small |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Large |




