
- 港口名称
- 乌斯特卡
- 航线名称
- -
- 港口代码
- PLUST
- 国家/区域
- 波兰
- 港口英文名称
- USTKA
港口介绍
乌斯特卡(波兰语:Ustka)是波兰波美拉尼亚省的一座城市。2004年人口16,308人,是波罗的海沿海的渔港和渡假胜地。原属普鲁士王国,1945年划归波兰。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Fair |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 4.9 | 锚地深度 | 12.5 |
| 货运码头深度 | 4.9 | 油码头深度 | 0 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 0 |
| 最大船长 | 80 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 4.3 | 集装箱设施 | No |
| 散货设施 | No | 液体散货 | No |
| 滚装 | No | 油码头 | No |
| LNG码头 | No | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | - |
| 铁路连接 | Small |




