
- 港口名称
- 奥勒松
- 航线名称
- 西北欧线
- 港口代码
- NOAES
- 国家/区域
- 挪威
- 港口英文名称
- ALESUND
推荐奥勒松具有优势服务能力的优质商家
更多港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Fair |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 4.9 | 锚地深度 | 20.1 |
| 货运码头深度 | 3.4 | 油码头深度 | 7.9 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 2 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 12.1 | 集装箱设施 | Yes |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
| 滚装 | Yes | 油码头 | - |
| LNG码头 | No | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | Yes |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | Small |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | - |
| 铁路连接 | - |




