港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Excellent |
|---|
| 航道深度 | 7.9 | 锚地深度 | 7 |
|---|
| 货运码头深度 | 10 | 油码头深度 | 8 |
|---|
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 3.1 |
|---|
| 最大船长 | 199.9 | 最大宽度 | 36 |
|---|
| 最大吃水 | 7 | 集装箱设施 | - |
|---|
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
|---|
| 滚装 | - | 油码头 | - |
|---|
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | Yes |
|---|
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | - |
|---|
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
|---|
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | Small |
|---|
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
|---|
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | No |
|---|
| 铁路连接 | - |
|---|
尼日利亚其他港口
更多 