- 港口名称
- 吕德里茨
- 航线名称
- 南非及印度洋群岛线
- 港口代码
- NALUD
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | - |
|---|
| 航道深度 | - | 锚地深度 | - |
|---|
| 货运码头深度 | - | 油码头深度 | - |
|---|
| 入口宽度 | - | 潮差 | - |
|---|
| 最大船长 | - | 最大宽度 | - |
|---|
| 最大吃水 | - | 集装箱设施 | - |
|---|
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
|---|
| 滚装 | - | 油码头 | - |
|---|
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
|---|
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
|---|
| 强制引航 | - | 拖轮服务 | - |
|---|
| 船舶维修 | - | 干船坞 | - |
|---|
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | - |
|---|
| 燃油供应 | - | 柴油供应 | - |
|---|
| 铁路连接 | - |
|---|
纳米比亚其他港口
更多 