
- 港口名称
- 泗里奎
- 航线名称
- 东南亚线
- 港口代码
- MYSAR
- 国家/区域
- 马来西亚
- 港口英文名称
- SARIKEI
港口介绍
东马来西亚沙捞越西部海港。采用东8区标准时。最大吃水7.62米。由海运局引航。港口特别规章、工作时间、入港限制,参见泗务(西布)(SIBU)港。港口服务设施有:医疗、淡水、给养、遣返、无修船、加燃料、干船坞、汽艇、牵引、排污。最近机场距港口48.28公里。1个杂货和散装货船泊位,长60.35米,宽9.14米,前沿水深7.62米。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Good |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 6.4 | 锚地深度 | 11 |
| 货运码头深度 | 6.4 | 油码头深度 | 0 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 10 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 7.6 | 集装箱设施 | - |
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
| 滚装 | - | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | - | 拖轮服务 | No |
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | - | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | - |




