
- 港口名称
- 金斯敦
- 航线名称
- 美加线
- 港口代码
- JMKIN
- 国家/区域
- 牙买加
- 港口英文名称
- KINGSTON
推荐金斯敦具有优势服务能力的优质商家
更多港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Excellent |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 17.1 | 锚地深度 | 11 |
| 货运码头深度 | 14 | 油码头深度 | 11 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 0.3 |
| 最大船长 | 367 | 最大宽度 | 51 |
| 最大吃水 | 9.7 | 集装箱设施 | Yes |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
| 滚装 | Yes | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | Medium |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | - |
| 铁路连接 | Medium |




