
- 港口名称
- 哈代拉
- 航线名称
- 地中海线
- 港口代码
- ILHAD
- 国家/区域
- 以色列
- 港口英文名称
- HADERA
港口介绍
以色列沿海城市。人口3.9万(1982)。位于从特拉维夫—雅法到海法铁路的中途,通往巴勒斯坦北部的主要公路亦由此出发。为柑橘种植区的中心。工业以造纸和轮胎生产为主,还有金属加工、柑橘加工与蔬菜罐头厂。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | - |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 0 | 锚地深度 | 23.2 |
| 货运码头深度 | 20.1 | 油码头深度 | 17.1 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 0 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 0 | 集装箱设施 | - |
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
| 滚装 | - | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | None | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Medium |




