
- 港口名称
- 拉塞瓦
- 航线名称
- -
- 港口代码
- HNLCE
- 国家/区域
- 洪都拉斯
- 港口英文名称
- LA CEIBA
港口介绍
拉塞瓦(laceiba)地理经度:-86.7919009,纬度:15.770288。加勒比线航线主要港口之一。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Good |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 4.2 | 锚地深度 | 15 |
| 货运码头深度 | 9.4 | 油码头深度 | 0 |
| 入口宽度 | 100 | 潮差 | 0.3 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 8 | 集装箱设施 | - |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | - |
| 滚装 | - | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | No |
| 船舶维修 | - | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Small |




