
- 港口名称
- 施特拉尔松德
- 航线名称
- 西北欧线
- 港口代码
- DESTR
- 国家/区域
- 德国
- 港口英文名称
- STRALSUND
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Excellent |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 3.4 | 锚地深度 | 6.4 |
| 货运码头深度 | 4.9 | 油码头深度 | 0 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 2 |
| 最大船长 | 119.3 | 最大宽度 | 16.5 |
| 最大吃水 | 6.5 | 集装箱设施 | No |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | No |
| 滚装 | No | 油码头 | No |
| LNG码头 | No | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Major | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | Medium |




