港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Fair |
|---|
| 航道深度 | 23.2 | 锚地深度 | 27 |
|---|
| 货运码头深度 | 9.4 | 油码头深度 | 9.4 |
|---|
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 1.8 |
|---|
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
|---|
| 最大吃水 | 13 | 集装箱设施 | Yes |
|---|
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
|---|
| 滚装 | Yes | 油码头 | - |
|---|
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
|---|
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | Yes |
|---|
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | No |
|---|
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | - |
|---|
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
|---|
| 燃油供应 | - | 柴油供应 | Yes |
|---|
| 铁路连接 | - |
|---|
多米尼克其他港口
更多 