
- 港口名称
- 塞尼
- 航线名称
- 地中海线
- 港口代码
- HRSEN
- 国家/区域
- 克罗地亚
- 港口英文名称
- SENJ
港口介绍
塞尼(塞尔维亚-克罗地亚语:Senj,发音:[sɛ̂ːɲ];意大利语:Segna;拉丁语:Senia;德语:Zengg)是克罗地亚的城镇,位于该国西部,由利卡-塞尼县负责管辖,面积658平方公里,该地区自史前时代有人类居住,每年平均降雨量1,354毫米,2001年人口8,132。
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Fair |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 14 | 锚地深度 | 12.5 |
| 货运码头深度 | 1.8 | 油码头深度 | 0 |
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 1 |
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
| 最大吃水 | 0 | 集装箱设施 | - |
| 散货设施 | - | 液体散货 | - |
| 滚装 | - | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | - | 干船坞 | - |
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | - | 柴油供应 | - |
| 铁路连接 | - |




