- 港口名称
- 波佐科罗拉多斯
- 航线名称
- 南美西岸航线
- 港口代码
- COPCS
- 国家/区域
- 哥伦比亚
- 港口英文名称
- POZOS COLORADOS
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Fair |
|---|
| 航道深度 | 0 | 锚地深度 | 6.4 |
|---|
| 货运码头深度 | 0 | 油码头深度 | 17.1 |
|---|
| 入口宽度 | 0 | 潮差 | 1 |
|---|
| 最大船长 | 0 | 最大宽度 | 0 |
|---|
| 最大吃水 | 0 | 集装箱设施 | - |
|---|
| 散货设施 | - | 液体散货 | Yes |
|---|
| 滚装 | - | 油码头 | Yes |
|---|
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | - |
|---|
| 移动式起重机 | - | 浮式起重机 | - |
|---|
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
|---|
| 船舶维修 | Limited | 干船坞 | - |
|---|
| 码头工服务 | - | 淡水供应 | No |
|---|
| 燃油供应 | No | 柴油供应 | No |
|---|
| 铁路连接 | Small |
|---|
哥伦比亚其他港口
更多 