
- 港口名称
- 纽卡斯尔
- 航线名称
- 南非及印度洋群岛线
- 港口代码
- AUNTL
- 国家/区域
- 澳大利亚
- 港口英文名称
- NEWCASTLE
港口其他数据
| 港口用途 | - | 避风条件 | Excellent |
|---|---|---|---|
| 航道深度 | 17.7 | 锚地深度 | 7.9 |
| 货运码头深度 | 11.5 | 油码头深度 | 7.1 |
| 入口宽度 | 185 | 潮差 | 2.1 |
| 最大船长 | 300 | 最大宽度 | 50 |
| 最大吃水 | 16.1 | 集装箱设施 | Yes |
| 散货设施 | Yes | 液体散货 | Yes |
| 滚装 | Yes | 油码头 | - |
| LNG码头 | - | 固定式起重机 | Yes |
| 移动式起重机 | Yes | 浮式起重机 | Yes |
| 强制引航 | Yes | 拖轮服务 | Yes |
| 船舶维修 | Moderate | 干船坞 | Small |
| 码头工服务 | Yes | 淡水供应 | Yes |
| 燃油供应 | Yes | 柴油供应 | Yes |
| 铁路连接 | - |




