
ANGRA DO HEROISMO
- Port
- ANGRA DO HEROISMO
- Routes
- The Mediterranean
- UN/LOCODE
- PTADH
- Country/Region
- Portugal
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Fair |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 12.5 | Anchorage Depth (m) | 23.2 |
| Cargo Pier Depth (m) | 6.4 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 2 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | - |
| Repairs | - | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | - |




