
- Port
- KLAIPEDA
- Routes
- Europe Route
- UN/LOCODE
- LTKLJ
- Country/Region
- Lithuania
Freight forwarding companies with advantages in KLAIPEDA
View MoreOther Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 15 | Anchorage Depth (m) | 39 |
| Cargo Pier Depth (m) | 6.4 | Oil Terminal Depth (m) | 12.5 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1 |
| Maximum Vessel Length (m) | 400 | Maximum Vessel Beam (m) | 54 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 13.4 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | No |
| Facilities - LNG Terminal | Yes | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | Yes |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | - |
| Railway | Medium |




