
- Port
- KIEL
- Routes
- North-Western Europe
- UN/LOCODE
- DEKEL
- Country/Region
- Germany
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 11 | Anchorage Depth (m) | 6.4 |
| Cargo Pier Depth (m) | 4.9 | Oil Terminal Depth (m) | 4.9 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 0 |
| Maximum Vessel Length (m) | 315.7 | Maximum Vessel Beam (m) | 37.6 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 10.5 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | No |
| Facilities - LNG Terminal | No | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Major | Dry Dock | Medium |
| Services - Longshoremen | - | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | Small |




