
- Port
- LEVUKA
- Routes
- Pacific Islands Route
- UN/LOCODE
- FJLEV
- Country/Region
- Fiji
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 18.6 | Anchorage Depth (m) | 23.2 |
| Cargo Pier Depth (m) | 7.9 | Oil Terminal Depth (m) | 7.9 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1 |
| Maximum Vessel Length (m) | 171 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 7.6 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | No |
| Cranes - Mobile | No | Cranes - Floating | No |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Limited | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | - | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | - |




