
TORSHAVN
- Port
- TORSHAVN
- Routes
- -
- UN/LOCODE
- FOTOR
- Country/Region
- Faroe Islands
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Poor |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 10 | Anchorage Depth (m) | 16 |
| Cargo Pier Depth (m) | 14.8 | Oil Terminal Depth (m) | 7 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 1 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | Yes |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | Yes |
| Facilities - Ro-Ro | Yes | Facilities - Oil Terminal | Yes |
| Facilities - LNG Terminal | No | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | Small |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | - |




