
- Port
- ASSAB
- Routes
- The Red Sea
- UN/LOCODE
- ERASA
- Country/Region
- Eritrea
Other Port Data
| Harbor Use | Cargo | Shelter Afforded | Fair |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 11 | Anchorage Depth (m) | 14 |
| Cargo Pier Depth (m) | 11 | Oil Terminal Depth (m) | 10 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 0.5 |
| Maximum Vessel Length (m) | 101 | Maximum Vessel Beam (m) | 19 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 10 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | Yes |
| Cranes - Mobile | Yes | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | Yes |
| Repairs | Limited | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | - |




