
CABO ROJO
- Port
- CABO ROJO
- Routes
- Caribbean Route
- UN/LOCODE
- DOCRO
- Country/Region
- Dominican Republic
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Poor |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 9.4 | Anchorage Depth (m) | 4.9 |
| Cargo Pier Depth (m) | 9.4 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 0.6 |
| Maximum Vessel Length (m) | 213.3 | Maximum Vessel Beam (m) | 36.5 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 10.9 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | Yes | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | - |
| Cranes - Mobile | - | Cranes - Floating | - |
| Pilotage - Compulsory | Yes | Tugs - Assistance | No |
| Repairs | None | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | No | Supplies - Diesel Oil | No |
| Railway | - |




