
- Port
- GOLFITO
- Routes
- -
- UN/LOCODE
- CRGLF
- Country/Region
- Costa Rica
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Good |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 7.9 | Anchorage Depth (m) | 12.5 |
| Cargo Pier Depth (m) | 7.9 | Oil Terminal Depth (m) | 7.9 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 3 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | No |
| Cranes - Mobile | No | Cranes - Floating | No |
| Pilotage - Compulsory | No | Tugs - Assistance | No |
| Repairs | Moderate | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | Yes | Supplies - Potable Water | Yes |
| Supplies - Fuel Oil | Yes | Supplies - Diesel Oil | Yes |
| Railway | Medium |




