
FOMBONI
- Port
- FOMBONI
- Routes
- South Africa and Indian Ocean Islands Route
- UN/LOCODE
- KMFOM
- Country/Region
- Comoros
Other Port Data
| Harbor Use | - | Shelter Afforded | Fair |
|---|---|---|---|
| Channel Depth (m) | 23.2 | Anchorage Depth (m) | 17.1 |
| Cargo Pier Depth (m) | 15.5 | Oil Terminal Depth (m) | 0 |
| Entrance Width (m) | 0 | Tidal Range (m) | 2 |
| Maximum Vessel Length (m) | 0 | Maximum Vessel Beam (m) | 0 |
| Maximum Vessel Draft (m) | 0 | Facilities - Container | - |
| Facilities - Solid Bulk | - | Facilities - Liquid Bulk | - |
| Facilities - Ro-Ro | - | Facilities - Oil Terminal | - |
| Facilities - LNG Terminal | - | Cranes - Fixed | No |
| Cranes - Mobile | No | Cranes - Floating | No |
| Pilotage - Compulsory | - | Tugs - Assistance | No |
| Repairs | None | Dry Dock | - |
| Services - Longshoremen | - | Supplies - Potable Water | - |
| Supplies - Fuel Oil | - | Supplies - Diesel Oil | - |
| Railway | - |




