|
发布公司: |
广州邦太国际货运代理有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY1007070007 |
|
信息主题: |
高端服务航班,专业飞欧线 |
|
发布日期: |
2010-9-29 9:22:33 |
|
航空公司: |
香港卢森堡航空 |
|
航 线: |
欧洲线 |
|
起 运 港: |
HKG |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| BCN/BUD/HEL/VIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 31.80 | 31.50 | 31.50 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| EMA/MAN/NTE/LYS/RNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 32.40 | 32.10 | 32.10 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| BER/SXF/TXL/BHX/BRS/GLA/LBA/MRS/NCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 33.30 | 33.00 | 33.00 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| ALC/BIO/MAD/VLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 32.90 | 32.60 | 32.60 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| BLQ/FLR/GOA/NAP/PSA/ROM/FCO/TRN/TRS/VCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 32.40 | 32.10 | 32.10 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| BUH/OTP/BEG/BTS/LNZ/LJU/PRG/SOF/WAW/ZAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 33.30 | 33.00 | 33.00 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
| BLL/CPH/GOT/MMA/OSL/STO/ARN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 33.30 | 33.00 | 33.00 | 二/三/五/六天 | 4 | 中转 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2010-10-23 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|