|
发布公司: |
广州邦太国际货运代理有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY1006300108 |
|
信息主题: |
东南亚包板优惠价 |
|
发布日期: |
2010-9-29 9:22:25 |
|
航空公司: |
香港马来西亚航空 |
|
航 线: |
亚洲线 |
|
起 运 港: |
HKG |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| SIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| CMB/MLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 18.60 | 18.40 | 18.40 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| DAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 18.40 | 17.50 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| KHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 19.50 | 19.30 | 19.30 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| JKT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 16.10 | 15.70 | 15.70 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| SUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 17.80 | 17.50 | 17.50 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| MES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 18.80 | 18.40 | 18.40 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| BOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 19.30 | 19.30 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| BLR/DEL/HYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| MAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| TAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 29.50 | 29.50 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2010-10-30 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|