|
发布公司: |
广州邦太国际货运代理有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY1006300015 |
|
信息主题: |
东南亚优惠价--香港菲律宾航空固定位 |
|
发布日期: |
2010-9-29 9:22:32 |
|
航空公司: |
香港菲律宾航空 |
|
航 线: |
亚洲线 |
|
起 运 港: |
HKG |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| BKK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| PUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| CEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| FUK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 17.10 | 16.90 | 16.90 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| SGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| CGK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| MNL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 1 | 直达 | 预付 |
| NGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.10 | 16.90 | 16.90 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| KIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.30 | 17.10 | 17.10 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| ICN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| 新加坡(SIN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 13.90 | 13.70 | 13.70 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
| NRT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 17.10 | 16.90 | 16.90 | 一/二/三/四/五/六/日天 | 2 | 中转 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2010-10-30 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|